Wine list du cassis restaurant
Aperitifs & Softs
effervescent
White wines
RED WINES
Prestige card
Aperitifs & Softs du Cassis restaurant
Aperitifs
| Cocktail Maison Amber Rum, Mango Syrup, Lemon, Ginger Beer |
16cl | 10,00€ |
| Le Saint-Germain Elderberry liqueur, Crémant, Perrier, Lemon |
16cl | 10,00€ |
| Americano Red Martini, Campari, Perrier, Orange Slice |
12cl | 10,00€ |
| Negroni Red Martini, Campari, Gin, Orange Slice |
9cl | 10,00€ |
| Gin Tonic Gin, Archibald Tonic, Lemon Slice |
20cl | 10,00€ |
| Champagne Cup | 12cl | 13,00€ |
| Glass of Crémant | 12cl | 8,50€ |
| Mâcon Blanc, Cream | 10cl | 6,50€ |
| White or Red Martini | 5cl | 6,50€ |
| Porto Menéres 10 Years Old | 5cl | 6,50€ |
| Ricard, Pastis, Suze | 4cl | 6,00€ |
| Pastis from Meursault | 4cl | 6,00€ |
| Roku Gin, Monkey 47 Other gins on the digestifs page |
4cl | 8,00€ |
| Bunnahabhain 12 Years Old | 4cl | 9,00€ |
| Jack Daniel Other whiskies on the digestifs page |
4cl | 6,00€ |
| Macvin Red or White – Domaine Pignier | 6cl bottle | 6,50€ |
| Ratafia | 6cl | 7,00€ |
| Gentian Liqueur | 6cl | 6,50€ |
| Cidre du Léguer – organic and brut Also available in 75cl |
33cl | 8,00€ |
| Carnacus beers – Brasserie Charnay-lès-Mâcon Blonde, Blanche, IPA, Ambrée, Brune and Saison |
33cl | 6,00€ |
Softs
| Elderberry Lemonade | 20cl | 4,00 € |
| Boisson de Gastronomie Sans Alcool in Lyon: A blend of exceptional teas and plant extracts Nivers N°2 green teas and Yuzu Nivers N°5 green and white teas, Berganotte Nivers N°11 black teas and Cacao |
12,50cl | 6,50 € |
| Nectars de Bourgogne in Merceuil : | ||
| Apricot, Vine Peach, Apple, Burgundy Blackcurrant | 25cl | 5,60€ |
| Pure Tomato Juice with Espelette Pepper | 25cl | 5,60€ |
| Sparkling Beaune Fruit Drink Lemon Ginger, Blackcurrant Black Tea or Elderberry Verbena |
33cl | 5,90€ |
| Elixia Lemonade in Champagnole Mirabelle, Blackcurrant, Organic Nature or Elderflower |
33cl | 5,00€ |
| Sodas : | ||
| Coca-Cola, Perrier | 33cl | 5,00€ |
| Coca-Cola Zero | 25cl | 4,00€ |
| Ice Tea | 25cl | 4,00€ |
| Archibald Tonic | 20cl | 3,50€ |
| Water syrup | 25cl | 3,00€ |
| Syrup supplement | 0,50€ | |
| Lemon slice supplement | 0,50€ | |
| Mineral waters : | ||
| Evian, Badoit | 50cl bottle | 3,50€ |
| Evian | 1L | 5,00€ |
| Chateldon | 75cl | 6,50€ |
| Still and sparkling filtered water | at will | 1€/pers |
| Coffee 2.50€ Café Noisette 2.90€ Tea, Infusion 4€ |
||
Les Effervescents du Cassis restaurant
| AOC Crémant de Bourgogne | |||
| Céline & Laurent Tripoz | Prestige | 75cl 150cl |
43€ 89€ |
| Domaine de Thalie | Ricochet | 75cl | 38,00€ |
| AOC Crémant du Jura | |||
| Domaine Pignier | Brut Nature | 75cl | 33,00€ |
| Guillaume Overnoy | 2020 | 75cl | 27,50€ |
| AOC Champagne | |||
| Jacquesson | AY-Vauzelle Terme 13 | 75cl | 290,00€ |
| Jacquesson | Avize-Champ Caïn 13 | 75cl | 250,00€ |
| Jacquesson | DIZY Terre Rouge 15 | 75cl | 190,00€ |
| Jacquesson | Cuvée 741 DT | 75cl | 154,00€ |
| Jacquesson | Cuvée 746 | 75cl | 98,00€ |
| A. Bergère | Les Clos | 75cl | 100,00€ |
| Olivier Horiot | 5 Sens | 75cl | 110,00€ |
| Pierre Gerbais | N°18 | 75cl | 107,00€ |
| Pierre Gerbais | Bochot | 75cl | 89,00€ |
| Pierre Gerbais | Les Grandes Côtes | 75cl | 89,00€ |
| Pierre Gerbais | Champ Viole | 75cl | 89,00€ |
| Vouette & Sorbée | Blanc d’Argile | 75cl 150cl |
144.00€ 253.00€ |
| Vouette & Sorbée | Fidèle | 75cl 150cl |
109.00€ 226.00€ |
| AOC Champagne Rosé | |||
| Vouette & Sorbée | Saignée de Sorbée | 75cl | 175,00€ |
| Pierre Gerbais | Grain de Celles Rosé | 75cl | 69,00€ |
| AOC Cerdon | |||
| Renardat-Fâche | 75cl | 21,00€ | |
| Vin de France | |||
| Renardat-Fâche | En Blanc Aussi… | 75cl | 21,00€ |
| Giachino Estate | Don Giachino 2019 | 75cl | 35,00€ |
| Giachino Estate | Giac’Bulles 2022 | 75cl | 30,00€ |
| Hervé Villemade | Bulle | 75cl | 38,00€ |
| Nicolas Delfaud | Bulle de Gamay 2023 | 75cl | 27,00€ |
| Pet’Nat | |||
| Domaine Thillardon | 75cl | 29,00€ | |
| Domaine Einhart | 75cl | 26,00€ | |
| Bret Nat | 75cl | 40,00€ | |
| Bobinet | Le Temps est Bon | 75cl | 35,00€ |
| Triple Zero | La Taille au Loup | 75cl | 38,00€ |
| Cider | |||
| Eric Bordelet | Sidre Brut | 75cl | 19,50€ |
| du Leguer | Granit Brut | 75cl | 16,00€ |
| du Leguer | Tempet’ Extra Brut | 75cl | 21,00€ |
White Wines du Cassis restaurant
Macônais
Chablisien
Côte-de-Beaune
Côte-Chalonnaise
Loire Valley
Languedoc
Jura
Provence
Corsica
Savoie
Alsace
Rhône Valley
Beaujolais
Macônais...
| AOC Mâcon-village | ||||
| Robert Denogent | Les Sardines | 2021 | 75cl | 36,00€ |
| 2021 | 150cl | 75,00€ | ||
| les Vignes du Maynes | 2020 | 75cl | 42,00€ | |
| Bret Brothers | Mâconnais Terroirs | 2023 | 75cl 150cl |
36.00€ 75.00€ |
| Nicolas Maillet | 2019 | 75cl | 33,00€ | |
| AOC Mâcon Cruzille | ||||
| Clos des Vignes du Maynes | Aragonite | 2021 | 75cl | 73,00€ |
| 2020 | 150cl | 147,00€ | ||
| Domaine Guillot-Broux | Clos de la Mollepierre | 2017 | 75cl | 62,00€ | |
| AOC Mâcon Chaintré | ||||
| Maison Valette | Hors-Piste | 2011 | 75cl | 110,00€ |
| AOC Mâcon Loché | ||||
| Céline&Laurent Tripoz | Cuvée du Clocher | 2022 | 75cl | 30,00€ |
| AOC Mâcon-Fuissé | ||||
| Jessica Litaud | 2023 | 75cl | 48,00€ | |
| Domaine Cheveau | Les Grandes Bruyères | 2023 | 75cl | 29,00€ | |
| AOC Mâcon Vergisson | ||||
| Jessica Litaud | La Roche | 2023 | 75cl | 48,00€ |
| AOC Mâcon Bray | ||||
| Domaine de Thalie | Placide | 2023 | 75cl | 39,00€ |
| Vin de France | ||||
| Pierre Mang | Les Voisins | 2021 | 75cl | 48,00€ |
| AOC Mâcon Verzé | ||||
| Gauthier Rémaque | l’Ancêtre | 2023 | 75cl | 39,00€ |
| AOC Mâcon-Solutré- Pouilly | ||||
| Domaine Cheveau | On the Mount | 2023 | 75cl | 29,00€ |
| AOC Pouilly-Vinzelles | ||||
| La Soufrandière | Les Quarts | 2021 | 75cl | 75,00€ |
| 2022 | 150cl | 150,00€ | ||
| AOC Pouilly-Loché | ||||
| Clos des Rocs | Monopoly | 2021 | 75cl | 54,00€ |
| AOC Bourgogne Aligoté | ||||
| Robert-Denogent | 2020 | 75cl | 30,00€ | |
| Soufrandière | Aligato Zen | 2023 | 75cl | 46,00€ |
| Nicolas Maillet | 2021/2019 | 75cl 150cl |
36€ 82€ |
|
| Sylvain Pataille | 2022 | 75cl | 31,00€ | |
| Domaine des Rouges Queues | En Vauvetout | 2022 | 75cl 150cl |
37.00€ 69.00€ |
| Robert-Denogent | Soléra | 21 à 24 | 75cl | 30,00€ |
| AOC Saint-Véran | ||||
| Frantz Chagnoleau | Prelude | 2023 | 75cl | 39,00€ |
| Jessica Litaud | 2023 | 75cl | 57,00€ | |
| La Soufrandière | Climate “La Bonnode | 2023 | 75cl | 58,00€ |
| Domaine Deux Roches | La C-R | 2022 | 75cl | 42,00€ |
| AOC Pouilly-Fuissé 1er Cru | ||||
| La Soufrandière | Au Vignerais | 2022 | 75cl | 82,00€ |
| Domaine de la Saraziniere | Vers Cras | 2021 | 75cl | 62,00€ |
| Pierre Vessigaud | Les Vignes Blanches | 2022 | 75cl | 70,00€ |
| Lassarat&Fils | Clos du Martelet | 2022 | 75cl | 52,00€ |
| Domaine Deux Roches | Les Crays | 2023 | 75cl | 58,00€ |
| AOC Pouilly-Fuissé | ||||
| Robert Denogent | La Croix | 2020 | 75cl | 56,00€ |
| Maison Valette | Clos de Monsieur Noly | 75cl 150cl |
150.00€ 265.00€ |
|
| Denis Jeandeau | Secret Minéral | 2019 | 75cl | 78,00€ |
| Jessica Litaud | A François | 2022 | 75cl | 68,00€ |
| Château des Rontets | Clos Varambon | 2022 | 75cl | 62,00€ |
| AOC Viré-Clessé | ||||
| Domaine Thevenet | Quintaine | 2022 | 75cl | 39,00€ |
| Maison Valette | And yet… | 2019 | 75cl 150cl |
78.00€ 150.00€ |
| Jean-Marie Chaland | Clos du Buc | 2021 | 75cl | 56,00€ |
| Denis Jeandeau | Or du Temps | 2016 | 75cl 150cl |
86.00€ 172.00€ |
Chablisien...
| AOC Chablis | ||||
| The younger sister | 2022 | 75cl | 51,00€ | |
| Domaine Pattes Loup | Vent d’Ange | 2022 | 75cl | 56,00€ |
| AOC Chablis 1er Cru | ||||
| Domaine Pattes Loup | Butteaux | 2019 | 75cl | 98,00€ |
| 2018 | 150cl | 178,00€ | ||
| Beauregard | 2019 | 150cl bottle | 180,00€ | |
| Domaine des Malandes | Vau de Vey | 2021 | 75cl | 51,00€ |
| AOC Vézelay | ||||
| Domaine Soeur Cadette | La Châtelaine | 2023 | 75cl | 39,00€ |
| Vin de France | ||||
| Domaine Soeur Cadette | Melon | 2022 | 75cl | 33,00€ |
Côte-de-Beaune...
| AOC Saint-Romain | ||||
| Alain Gras | The Five Climates | 2022 | 75cl | 72,00€ |
| AOC Meursault | ||||
| Domaine Chavy-Chouet Clos | Clos des Corvées de Citeau | 2023 | 75cl | 169,00€ |
| AOC Saint-Aubin | ||||
| Sylvain Langoureau | 2022 | 75cl | 64,00€ | |
| AOC Puligny Montrachet | ||||
| Domaine Chavy-Chouet | Les Enseignères | 2023 | 75cl | 169,00€ |
Côte-Chalonnaise...
| AOC Rully | ||||
| Jean B Ponsot | Bas de Vauvry | 2023 | 75cl | 49,00€ |
| AOC Rully 1er Cru | ||||
| Domaine Jacquesson | Les Pucelles | 2023 | 75cl | 90,00€ |
| AOC Bouzeron | ||||
| Domaine Jacquesson | Les Cordières | 2023 | 75cl | 54,00€ |
| AOC Santenay | ||||
| Domaine des Rouges Queues | Saint Jean | 2020 | 75cl | 72,00€ |
| AOC Montagny 1er cru | ||||
| Stephane Aladame | Discovery | 2022 | 75cl | 45,00€ |
| AOC Givry | ||||
| Domaine Deliance | 2023 | 75cl | 42,00€ | |
Loire Valley...
| AOC Saumur | ||||
| Domaine Guiberteau | 2022 | 75cl | 35,00€ | |
| Domaine Guiberteau | Brézé | 2021 | 75cl | 85,00€ |
| Thierry Germain | Insolite | 2022 | 75cl | 39,00€ |
| AOC Montlouis sur Loire | ||||
| Domaine Taille aux Loups | Remus | 2023 | 75cl | 48,00€ |
| AOC Touraine | ||||
| The Four Pillars | Chapter 1 | 2022 | 75cl | 36,00€ |
| Vin de France | ||||
| Hervé Villemade | Les Souchettes | 2020 | 75cl | 41,00€ |
| Calvez Bobinet | Poil de Lièvre | 2022 | 75cl | 33,00€ |
| AOP Cour-Cheverny | ||||
| Hervé Villemade | Les Acacias | 2020 | 75cl | 48,00€ |
| AOP Muscadet | ||||
| Jo Landron | Amphibolite | 2022 | 75cl | 29,00€ |
| AOC Coteau du Layon | ||||
| Château du Breuil | Wine | 2024 | 50cl | 27,00€ |
Languedoc...
| Côtes Catalanes | ||||
| Le Soula | Terroir d’Altitude | 2017 | 75cl | 54,00€ |
| Vin de France | ||||
| Altugnac | Orange is the new Wine | 2020 | 75cl | 30,00€ |
| Vin de France | ||||
| Bergerie de l’Arcade | 2022 | 75cl | 115,00€ | |
| AOC Côtes Catalanes | ||||
| Domaine Gardiés | Je Cherche le Ciel | 2023 | 75cl | 47,00€ |
| AOC Muscat de Rivesaltes | ||||
| Domaine Gardiés | Flor | 2023 | 75cl | 36,00€ |
Jura...
| AOC Côtes du Jura | ||||
| Domaine Rijckaert | En Paradis (chardo) | 2022 | 75cl | 42,00€ |
| Domaine Rijckaert | Les Sarres (savagnin) | 2018 | 75cl | 45,00€ |
| Domaine Pignier | GPS | 2023 | 75cl | 36,00€ |
| Domaine Pignier | Chardo de la Reculée | 2019 2022 |
75 cl 150cl |
43.00€ 90.00€ |
| Domaine Pignier | Sauvageon | 2020 | 75cl | 55,00€ |
| Domaine Pignier | Cellier des Chartreux | 2019 | 75cl | 58,00€ |
| Guillaume Overnoy | Savagnin Ouillé | 2020 | 75cl | 55,00€ |
| Guillaume Overnoy | Chardo under sail | 2019 | 75cl | 45,00€ |
| Domaine de la Touraize | Savagnin under sail | 2018 | 75cl | 58,00€ |
| Bruno Bienaimé | Le Chardonnay | 2020 | 75cl | 75,00€ |
| Bruno Bienaimé | Le Savagnin | 2020 | 75cl | 88,00€ |
| AOC Arbois Pupillin | ||||
| Domaine de la Borde | Terre du Lias Chardo | 2022 | 75cl | 52,00€ |
| Domaine de la Borde | La Marcette Chardo | 2022 | 75cl | 55,00€ |
| Domaine de la Borde | Lightning at Canon | 2020 | 75cl | 61,00€ |
| AOC Arbois | ||||
| Domaine de la Touraize | Les Voisines Chardo | 2020 | 75cl | 46,00€ |
| Domaine de la Touraize | Les Moulins assemb. | 2021 | 75cl | 48,00€ |
| AOC l’Etoile | ||||
| Domaine de Montbourgeau | En Banode | 2020 | 75cl | 45,00€ |
| Domaine Pignier | Vin Jaune | 2015 | 62cl | 99,00€ |
| Domaine Pignier | Vin Jaune | 2016 | 62cl | 112,00€ |
| Domaine de la Touraize | Yellow wine | 2015 | 62cl | 119,00€ |
| Domaine de la Touraize | Vin Jaune | 2016 | 62cl | 124,00€ |
| Domaine Pignier | Vin de Paille | 2018 | 37.5cl | 71,00€ |
Provence...
| IGP Alpilles | ||||
| Hauvette Estate | Dolia | 2016 | 75cl | 72,00€ |
| AOC Bellet | ||||
| Clos Saint Vincent | 2023 | 75cl | 83,00€ | |
Corsica...
| Vin de France | ||||
| Abbatucci Estate | Faustine | 2023 | 75cl | 50,00€ |
| Abbatucci estate | Diplomate d’Empire | 2021 | 75cl | 102,00€ |
| IGP Ile de Beauté | ||||
| Yves Leccia | L’Altru Biancu | 2021 | 75cl |
44,00€ |
Savoie...
| IGP des Allobroges | ||||
| Les Vignes de Paradis | Un P’tit Coin deParadis | 2021 | 75cl | 42,00€ |
| Domaine des Ardoisières | Clay | 2021 | 75cl | 33,00€ |
| PDO Vin de Savoie | ||||
| Gilles Berlioz | The Girls | 2018 | 75cl | 65,00€ |
| Giachino Estate | Primitive | 2022 | 75cl | 26,00€ |
| Domaine Giachino | Apremont | 2023 | 75cl | 31,00€ |
| Giachino Estate | Monfarina | 2024 | 75cl | 28,00€ |
Alsace...
| AOC Alsace | ||||
| Domaine Einhart | Oolite | 2020 | 75cl | 23,00€ |
| Domaine Einhart | Muscana | 2020 | 75cl | 30,00€ |
| Marc Kreydenweiss Orange Wine | Clos Rebgarten | 2020 | 75cl | 69,00€ |
| Christian Binner Vin Moelleux | Cuvée Excellence BdeN | 2010 | 75cl | 48,00€ |
| Christian Binner | Côtes d’Amourschwihr | 2019 | 75cl | 42,00€ |
| Domaine Bohn Orange Wine | Orange Gaulois Gew R | 2020 | 75cl | 42,00€ |
| AOC Grand Cru | ||||
| Zind Humbrecht | Hengst Gewurzt | 2015 | 75cl | 112,00€ |
| Zind Humbrecht | Clos St Urbain P Gris | 2007 | 75cl | 163,00€ |
| 2017 | 75cl | 156,00€ | ||
| Marc Kreydenweiss | Moencherg P Grey | 2018 | 75cl | 100,00€ |
| Christian Binner | Kaefferkopk | 2015 | 75cl | 60,00€ |
| Late Harvest | ||||
| Zind Humbrecht | Clos Jebsal | 2012 | 75cl | 93,00€ |
| Christian Binner | Muscat | 2010 | 75cl | 46,50€ |
| VDF Orange | ||||
| Christian Binner | Si Rose P Gris Gewurz | 2018 2019 2020 2021 |
75cl | 42,00€ |
Rhone Valley...
| AOC Ventoux | ||||
| Domaine Alloïs | Coup de Soleil | 2023 | 75cl | 21,00€ |
| IGP Collines Rhodaniennes | ||||
| Wines of Vienna | Taburnum | 2020 | 75cl | 67,00€ |
| AOP Saint Joseph | ||||
| Stéphane Montez | 2022 | 50cl | 31,00€ | |
| Grame & Julie Bott | 2023 | 75cl | 49,00€ | |
| AOC Condrieu | ||||
| Domaine Gangloff | 2020 | 75cl | 112,00€ | |
| Pierre Jean Villa | Hanging Garden | 2021 | 75cl | 87,00€ |
| Grame & Julie Bott | 2022 | 75cl | 84,00€ | |
| AOP Côtes du Rhône | ||||
| Matthieu Barret | Pebble Breeze | 2019 | 75cl | 40,00€ |
| AOC Saint Peray | ||||
| Guillaume Gilles | 2022 | 75cl | 73,00€ | |
| AOC Châteauneuf du Pape | ||||
| Domaine de Beaurenard | 2024 | 75cl | 69,00€ | |
| AOC Crozes Hermitage | ||||
| Grame & Julie Bott | 2023 | 75cl | 39,00€ | |
Beaujolais...
| Vin de France | ||||
| Domaine Thillardon | Georges | 2020 | 75cl | 50,00€ |
| Cotton hat | White | 2020 | 75cl | 37,00€ |
Red Wines du Cassis restaurant
Macônais
Côte-Chalonnaise
Côte-de-Beaune
Côte de Nuits
Auxerrois
Rhône Valley
Jura
Bugey
Beaujolais
Languedoc-Roussillon
Loire
Savoie
Macônais...
| IGP Saône et Loire | ||||
| Domaine de Thalie | Plutonic | 2021 | 75cl | 24,00€ |
| AOC Bourgogne | ||||
| Domaine de Thalie | Balancin | 2022 | 75cl | 30,00€ |
| Clos des Vignes du Maynes | Cuvée Auguste | 2020 | 75cl | 74,00€ |
| Domaine Guillot-Broux | La Myotte | 2018 | 75cl | 67,00€ |
| AOC Mâcon Red | ||||
| Clos des Vignes du Maynes | Cuvée 910 | 2021 | 75cl | 60,00€ |
| Clos des Vignes du Maynes | Massale selection | 2022 | 75cl | 44,00€ |
| AOC Mâcon Cruzille | ||||
| Clos des Vignes du Maynes | Manganite | 2021 | 75cl | 78,00€ |
| AOC Mâcon Bussière | ||||
| Coteaux des Margots | Les Gardes | 2023 | 75cl | 27,00€ |
| AOC Mâcon Burgy | ||||
| Jean Marie Chaland | Terres Rouges | 2022 | 75cl | 39,00€ |
| AOC Mâcon Verzé | ||||
| Gauthier Rémaque | Oh la Vache! | 2023 | 75cl | 33,00€ |
Côte Chalonnaise...
| AOC Givry 1er Cru | ||||
| Domaine Deliance | Les Combes | 2023 | 75cl | 42,00€ |
Côte-de-Beaune...
| AOC Beaune 1er Cru | ||||
| Decelle Villa | Les Teurons | 2020 | 75cl | 89,00€ |
| AOC Volnay 1er Cru | ||||
| La Pousse d’Or | Clos d’Audignac | 2013 | 75cl | 166,00€ |
| Domaine Chavy-Chouet | Sous la Chapelle | 2021 | 75cl | 164,00€ |
| Pierrick Bouley | Robardelle | 2021 | 75cl | 160,00€ |
| AOC Volnay | ||||
| Pierrick Bouley | 2021 | 75cl | 115,00€ | |
| AOC Pommard 1er Cru | ||||
| Domaine Parent | Les Epenots | 2017 | 75cl | 189,00€ |
| AOC Maranges 1er cru | ||||
| Domaine des Rouges Queues | La Fussière | 2022 | 75cl | 78,00€ |
| AOC Santenay | ||||
| Domaine des Rouges Queues | 2021 | 75cl | 59,00€ | |
| AOC Saint Romain | ||||
| Alain Gras | 2023 | 75cl | 70,00€ | |
Côte de Nuits...
| AOC Marsannay | ||||
| Sylvain Pataille | Clos du Roy | 2020 | 75cl | 82,00€ |
| AOC Nuits Saint Georges 1er Cru | ||||
| Domaine de la Vougeraie | Les Corvée Pagets | 2020 | 75cl | 135,00€ |
| Domaine de la Vougeraie | Les Damodes | 2020 | 75cl | 155,00€ |
| AOC Gevrey-Chambertin | ||||
| Denis Mortet | Mes Cinq Terroirs | 2018 | 75cl | 199,00€ |
| Arnaud Mortet | Ma Cuvée | 2019 | 75cl | 199,00€ |
| AOC Gevrey-Chambertin 1er Cru | ||||
| Denis Mortet | Lavaux St Jacques | 2018 | 75cl | 411,00€ |
Auxerrois...
| AOC Irancy | ||||
| Les Vignes de Loza | 2022 | 75cl | 29,00€ | |
Rhone Valley...
| IGP Collines Rhodaniennes | ||||||||
| Stephane Montez | La Syrah à Papa | 2022 | 75cl | 22,00€ | ||||
| AOC Coteaux du Lyonnais | ||||||||
| Clusel Roch | Le Clos | 2019 | 75cl | 35,00€ | ||||
| Terroir of Seyssuel | ||||||||
| Graeme & Julie Bott | Kamata | 2021 | 75cl | 73,00€ | ||||
| AOC Ventoux | ||||||||
| Hélène Bleuzen | Les Devent | 2022 | 75cl | 33,00€ | ||||
| Brunier family | Megaphone | 2023 | 75cl | 33,00€ | ||||
| AOC Côtes du Rhône | ||||||||
| Domaine Richaud | Bulbille | 2022 | 75cl | 26,00€ | ||||
| AOP Crozes-Hermitage | ||||||||
| Alain Graillot | 2022 | 75cl | 65,00€ | |||||
| Pierre Jean Villa | Accroche Cœur | 2023 | 75cl | 48,00€ | ||||
| AOC Cornas | ||||||||
| Guillaume Gilles | 2020 | 75cl | 85,00€ | |||||
| AOP Saint-Joseph | ||||||||
| Pierre Jean Villa | Foreword | 2023 | 75cl | 60,00€ | ||||
| AOC Gigondas | ||||||||
| Domaine Santa Duc | Clos Derrière Vieille | 2020 | 75cl | 79,00€ | ||||
| AOC Côte-Rôtie | ||||||||
| Clusel-Roch | Classic | 2013 | 75cl | 170,00€ | ||||
| Gangloff | La Barbarine | 2021 | 75cl | 130,00€ | ||||
| Graeme & Julie Bott | 2021 | 75cl | 120,00€ | |||||
| AOC Cairanne | ||||||||
| Domaine Richaud | 2023 | 75cl | 34,00€ | |||||
| 2021 | 150cl | 72,00€ | ||||||
| AOC Rasteau | ||||||||
| Elodie Balme | 2021 | 75cl | 34,00€ | |||||
| Vin de France | ||||||||
| Clos des Mourres | Rosy | 2020 | 75cl | 31,00€ | ||||
| Domaine des Maravihas | Alice | 2022 | 75cl | 21,00€ | ||||
| Matthieu Dumarcher | Reserve | 2021 | 75cl | 39,00€ | ||||
| Matthieu Dumarcher | Valiant | 2018 | 75cl | 45,00€ | ||||
| Laura Aillaud | Amorcito | 2024 | 75cl | 28,00€ | ||||
| Laura Aillaud | All about women | 2024 | 75cl | 33,00€ | ||||
| Laura Aillaud | Earth to Earth | 2024 | 75cl | 35,00€ | ||||
| AOC Châteauneuf-du-Pape | ||||||||
| Old Telegraph | 2009 | 75cl | 210,00€ | |||||
| Old Telegraph | 2015 | 75cl | 175,00€ | |||||
| Old Telegraph | 2014 | 75cl | 131,00€ | |||||
| Santa Duc Estate | Habemus Papam | 2021 | 75cl | 75,00€ | ||||
| Domaine Beaurenard | 2017 | 75cl | 81,00€ | |||||
| Domaine Beaurenard | 2022 | 75cl | 75,00€ | |||||
Jura...
| AOC Côte du Jura | ||||
| Domaine Pignier | Poulsard | 2022 | 75cl | 41,00€ |
| Domaine Pignier | Trousseau | 2022 | 75cl | 51,00€ |
| Guillaume Overnoy | Trousseau | 2021 | 75cl | 39,00€ |
| Guillaume Overnoy | Pinot Noir | 2021 | 75cl | 41,00€ |
| Guillaume Overnoy | Rougissime | 2021 | 75cl | 39,00€ |
| Domaine de Montbourgeau | Clos des Fraisiers | 2023 | 75cl | 48,00€ |
| AOC Arbois Pupillin | ||||
| Domaine de la Borde | Trousseau sous la Roche | 2022 | 75cl | 58,00€ |
| Domaine de la Borde | Pinostradanus | 2022 | 75cl | 57,00€ |
| Vin de France | ||||
| Domaine Pignier | à Table avec Léandre | 2020 | 75cl | 49,00€ |
Bugey...
| AOC Bugey | |||
| Renardat-Fâche | Comme dans la Cave à Mémé | 75cl | 23,00€ |
Beaujolais...
| AOC Beaujolais | ||||
| Bertrand | Oh! | 2022 | 75cl | 36,00€ |
| Pierre Cotton | 2019 | 150cl | 79,00€ | |
| Domaine Thillardon | Raisin Libre | 2020 | 75cl | 36,00€ |
| M&C Lapierre | Le Beaujolais | 2022 | 75cl | 39,00€ |
| AOC Beaujolais-Villages | ||||
| Robert-Denogent | Jules Chauvet | 2021 | 75cl | 31,00€ |
| Antoine Sunier | Gamay Poursuite | 2022 | 75cl | 33,00€ |
| Elisa Guerin | 2022 | 75cl | 23,00€ | |
| AOC Morgon | ||||
| M&C Lapierre | S | 2022 | 75cl | 48,00€ |
| N | 2022 | 75cl | 46,00€ | |
| Antoine Sunier | 2023 | 75cl | 39,00€ | |
| Jean-Paul & Charly Thevenet | Vieilles Vignes | 2020 | 75cl | 43,50€ |
| Jean Foillard | Cuvée 3,14 | 2017 | 75cl | 119,00€ |
| Jean Foillard | Elles Nadine&Agnés | 2018 | 75cl | 59,00€ |
| Jean Foillard | Eponym’ | 2018 | 75cl | 56,00€ |
| Yann Bertrant | Iron | 2022 | 75cl | 43,00€ |
| l’Oiseau de Passage | Corcelette | 2022 | 75cl | 39,00€ |
| AOC Chénas | ||||
| Domaine Thillardon | Chassignol | 2021 | 75cl | 53,00€ |
| Dutraive family | lieu dit en Papolet | 2021 | 75cl | 44,00€ |
| AOC Moulin à Vent | ||||
| Guerin family | Les Thorins | 2022 | 75cl | 35,00€ |
| AOP Régnié | ||||
| Antoine Sunier | Montmerond | 2022 | 75cl | 36,00€ |
| Pierre Cotton | 2020 | 75cl | 45,00€ | |
| Thomas Rivier | 2019 | 75cl | 28,00€ | |
| AOP Juliénas | ||||
| David Beaupère | Vayolette | 2018 | 75cl | 39,00€ |
| 2017 | 150cl | 76,00€ | ||
| Yann Bertrant | 100% | 2022 | 75cl | 43,00€ |
| Domaine des Temoins | 2023 | 75cl | 38,00€ | |
| AOC Beaujolais-Leynes | ||||
| l’Oiseau de Passage | En Sauvage | 2022 | 75cl | 34,00€ |
| AOP Côte de Brouilly | ||||
| Marine Bonnet | 2018 | 75cl | 59,00€ | |
| L’oiseau de Passage | L’ecluse | 2023 | 75cl | 44,00€ |
| AOC Chiroubles | ||||
| Guy Breton | Cuvée Léa | 2019 | 75cl | 46,00€ |
| Domaine Chapel | 2020 | 75cl | 44,00€ | |
| AOC Fleurie | ||||
| Marc Delienne | Greta Carbo | 2018 | 75cl | 45,00€ |
| 2021 | 75cl | 48,00€ | ||
| Jean-Louis Dutraive | Clos de la Grand’ Cour | 2021 | 75cl | 48,00€ |
| 2021 | 150cl | 97,00€ | ||
| Bertrand | Supreme Chaos Olivia | 2020 | 75cl | 46,00€ |
| Bertrand | Mon petit Chéri | 2022 | 75cl | 43,00€ |
| Bertrand | Alice 6/10 | 2022 | 75cl | 47,00€ |
| Domaine de la Grand’Cour | Place dit “Champ*gne | 2022 | 75cl | 58,00€ |
| Yvon Métras | Le Printemps | 2023 | 75cl | 68,00€ |
| Yvon Métras | 2022 | 75cl | 80,00€ | |
| AOC Saint-Amour | ||||
| Château des Rontets | Côte de Besset | 2017 | 150cl | 88,00€ |
| Les Bertrand | Les Bambins | 2021 | 75cl | 39,00€ |
| Vin de France | ||||
| Jean Claude Lapalu | Alma Mater | 2019 | 75cl | 55,00€ |
